Ж/Д | Cтанция назначения | Фракция, мм | Порода | Прочность /морозостойкость | Цена руб./тн с НДС | Цена руб./куб с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
СВЖД | Войновка | песок 1 кл | речной | строительный | 740 | 1036 |
СВЖД | Войновка | 5-20 | гранит | 1200/300 | 730 | 1022 |
СВЖД | Войновка | 20-40-70 | гранит | 1200/300 | 660 | 891 |
СВЖД | Ишим | 5-20 | гранит | 1200/300 | 870 | 1218 |
СВЖД | Ишим | 20-40-70 | гранит | 1200/300 | 850 | 1190 |
СВЖД | Сургут | 5-20 | гранит | 1200/300 | 970 | 1358 |
СВЖД | Сургут | 20-40-70 | гранит | 1200/300 | 950 | 1330 |
ЮУЖД | Курган | 5-20 | гранит | 1200/300 | 727 | 1017 |
ЮУЖД | Курган | 20-40-70 | гранит | 1200/300 | 697 | 975 |
ЗСЖД | Омск | 5-20 | туф | 1200/300 | 898 | 1257 |
ЗСЖД | Омск | 20-40-70 | туф | 1200/300 | 878 | 1230 |
ЗСЖД | Карбышево | 5-20 | гранит | 1200/300 | 882 | 1248 |
ЗСЖД | Карбышево | 20-40-70 | гранит | 1200/300 | 862 | 1206 |
Качество и надёжность строительных сооружений в значительной степени определяется правильным подбором и качеством материалов.
ООО «ПНК» реализует нерудные материалы, добываемые в карьерах Сибири, Карелии, Урала и Дальнего востока РФ.